| Endurance | Strength | Power & speed |
| N/A | Back Squat 3 reps @ 70% |
Squat clean 1-1-1-1 |
| 3 reps @ 80% | Block Front squat 3-3-3-3 |
|
| 3 + reps @ 90% | Super set each |
| "Tom" | |||
| Level 3 | Level 2 | Level 1 | |
| Complete as many rounds in 25 minutes of: | |||
| 7 Reps of: | Muscle-ups | 20 Ring row | 20 Ring row |
| 20 Ring dips | 20 Push-ups |
||
| Thruster, 11 reps | 70/50kg | 50/35kg | 35/25kg |
| 14 Reps | Toes-to-bar | KTE | KHAP |




