| CrossFit Games Open 11.6 | ||
| Complete as much of the following rep scheme as possible in 7 mins. | ||
| Level 3 | Level 2 | Level 1 |
| 3 Thruster 45/30kg | 3 Thruster 40/25kg | 3 Thruster 35/20kg |
| 3 Pull-ups | 3 Pull-ups | 3 Pullups (Band) |
| 6 Thruster 45/30kg | 6 Thruster 40/25kg | 6 Thruster 35/20kg |
| 6 Pull-ups | 6 Pull-ups | 6 Pullups (Band) |
| 9 Thruster 45/30kg | 9 Thruster 40/25kg | 9 Thruster 35/20kg |
| 9 Pull-ups | 9 Pull-ups | 9 Pullups (Band) |
| 12 Thruster 45/30kg | 12 Thruster 40/25kg | 12 Thruster 35/20kg |
| 12 Pull-ups | 12 Pull-ups | 12 Pullups (Band) |
| 15 Thruster 45/30kg | 15 Thruster 40/25kg | 15 Thruster 35/20kg |
| 15 Pull-ups | 15 Pull-ups | 15 Pullups (Band) |
| 18 Thruster 45/30kg | 18 Thruster 40/25kg | 18 Thruster 35/20kg |
| 18 Pull-ups | 18 Pull-ups | 18 Pullups (Band) |
| 21 Thruster 45/30kg | 21 Thruster 40/25kg | 21 Thruster 35/20kg |
| 21 Pull-ups | 21 Pull-ups | 21 Pullups (Band) |
| Level 3 pull-ups are chest to bar. | ||
| This is a timed workout. If you complete the round of 21, go on to 24. If you complete 24, go on to 27, etc. | ||
| Post time to comments. | ||
Happy 55th Birthday Coach Laurie!





